船长 168.5m,型宽 51.8m,型深 11.8m。
船长 148.4m,型宽 44.6m,型深 12.0m。
船长 58.7m,型宽 23.0m,型深 4.7m。
船长 74.4m,型宽 26.0m,型深 5.1m。
船长 192.5m,型宽 58.4m,型深 10.38m。
船长 152.84m,型宽 42m,型深 10.8m。
船长 112.0m,型宽 32.2m,型深 8.0m。
船长 99.6m,型宽 27.6m,型深 6.6m。
水线间长 110.4m,型宽 42.0m,型深 8.50m。
最大净冲击能量 3500KJ,最小净冲击能量 350KJ,最大冲击率 100次冲击/分钟
船长 77.0m,型宽 18.0m,型深 7.50m。
船长 70.7m,型宽 16.0m,型深 7.20m。
总长 76.6m,型宽 17.2m,型深 7.5m,总吨位 2987t,净吨 896t。
最大船长 114.0m,型宽 36.6m,型深 6.1m。
最大船长 100m,型宽 36m,型深 5.5m。
最大船长 132.78m,型宽 33.0m,型深 8.6 m。
最大船长 79 m,型宽 16m,型深 4m。
最大船长 82.48m,型宽 16.8m,型深4.28m。
最大船长 54.79m,型宽 12.8m,型深2.55m。
最大船长 122.6m,型宽 20.0m,型深 6.3m。
最大船长 101.1m,型宽 20.0m,型深 5.4m。
最大船长 122.60m,型宽 20.00m,型深 6.30m。
最大船长 122.60m,型宽 20.00m,型深 6.30m。